リフト券1枚につきお一人様有効です。他の割引との併用はいたしかねます。
午前券ご利用のお客様は、「ラスト1回サービス」をご利用されますとチケットを回収させいていただきます。
ゆ~む100円割引サービスと「ラスト1回サービス」のどちらかをご選択ください。
| 温泉 | 旅館名 | 平日 料金 |
休前日 料金 |
お子様料金A | お子様料金B | 電話番号 市外局番: 0254 |
| 高瀬 | 高橋屋観山荘 | 10,000 |
12,000 | 大人料金の70% | 64-1188 | |
| あらかわ荘★ | 12,000 | 13,000 | 64-2118 | |||
| かじかの宿 和らぎ荘 | 10,000 | 12,000 | 64-2131 | |||
| 古川館 | 9,150 | 設定なし | 64-1251 | |||
| 花みちる宿ニュー萬力★ | 8,880 | 10,880 | 大人料金の50% | 64-2255 | ||
| ゑびすや旅館 | 8,550 | 10,550 | 64-1020 | |||
| 旅館山路 | 8,300 | 64-1296 | ||||
| 新屋旅館 | 8,000 | 8,500 | 64-1169 | |||
| 中村屋のきんつば | 高瀬温泉名物のきんつばをご賞味ください。 | 64-2151 | ||||
| 鷹の巣 | 鷹の巣館 | 12,000 | 14,000 | 64-1009 | ||
| 四季の郷喜久屋 | 18,000 | 21,150 | 設定なし | 64-2393 | ||
| 御宿玄太郎★ | 9,450 | 設定なし | 64-2233 | |||
| 雲母 | 清流荘 | 13,000 | 14,000 | 64-2100 | ||
| 雲母本館 | 11,150 | 12,150 | 64-2137 | |||
| 寿荘 | 8,550 | 10,550 | 設定なし | 64-1130 | ||
※上記料金はお一人様の料金、大人2名様以上でご利用の場合に限ります。
(消費税・サービス料・入湯税・暖房費込)
※★マークのついた旅館はアフタースキー入浴可能です。
※お子様料金Aは、小学校低学年のお子様対象で、夕食(お子様用)・朝食・リフト券付です。
※お子様料金Bは、未就学のお子様対象で、夕食(お子様用)・朝食付です。リフト券はつきません。
※年末年始(12/31~1/3)の対応は各旅館にお問い合わせください。
※上記は2012年わかぶな高原スキー場、冬の「わく湧く・とく得プラン」対応となります。